Game time stats
| # | Character | Level | Class | Game time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racter | 115 | Sigel Death Knight | 43 d. 21 h. 28 min. 38 sec. |
| 2 | toshiro | 114 | Samurai | 40 d. 9 h. 37 min. 55 sec. |
| 3 | DwFarm | 110 | Yul Trickster | 36 d. 13 h. 44 min. 24 sec. |
| 4 | teris | 111 | Othell Wind Rider | 34 d. 19 h. 1 min. 22 sec. |
| 5 | gigel | 110 | Samurai | 33 d. 5 h. 3 min. 30 sec. |
| 6 | Junhado | 125 | Samurai | 33 d. 4 h. 50 min. 13 sec. |
| 7 | name | 111 | Iss Hierophant | 32 d. 12 h. 52 min. 51 sec. |
| 8 | bebik | 109 | Yul Ghost Sentinel | 28 d. 20 h. 14 min. 50 sec. |
| 9 | pitic | 109 | Shine Maker | 28 d. 12 h. 34 min. 2 sec. |
| 10 | 58cm | 110 | Tyrr Maestro | 27 d. 13 h. 30 min. 34 sec. |
| 11 | inox | 110 | Sigel Phoenix Knight | 26 d. 23 h. 32 min. 56 sec. |
| 12 | titanel | 108 | Tyrr Titan | 24 d. 18 h. 53 min. 5 sec. |
| 13 | ftc | 110 | Samurai | 22 d. 14 h. 9 min. 9 sec. |
| 14 | crea | 110 | Feoh Storm Screamer | 22 d. 4 h. 51 min. 58 sec. |
| 15 | ISS | 117 | Iss Hierophant | 19 d. 3 h. 51 min. 46 sec. |
| 16 | SHT | 114 | Sigel Shillien Templar | 17 d. 20 h. 15 min. 45 sec. |
| 17 | Shine | 112 | Shine Maker | 17 d. 17 h. 33 min. 6 sec. |
| 18 | BD | 114 | Iss Spectral Dancer | 16 d. 23 h. 13 min. 17 sec. |
| 19 | orc | 113 | Tyrr Grand Khavatari | 16 d. 4 h. 12 min. 5 sec. |
| 20 | Detrd | 109 | Samurai | 15 d. 23 h. 28 min. 28 sec. |
| 21 | christian | 110 | Samurai | 15 d. 12 h. 41 min. 17 sec. |
| 22 | HILLER | 109 | Iss Hierophant | 15 d. 10 h. 42 min. 8 sec. |
| 23 | reykan | 109 | Warg | 14 d. 1 h. 25 min. 39 sec. |
| 24 | christ1an | 109 | Sigel Death Knight | 13 d. 15 h. 32 min. 52 sec. |
| 25 | dumsik8989 | 109 | Shine Maker | 13 d. 3 h. 13 min. 14 sec. |
| 26 | RONYN | 110 | Samurai | 12 d. 19 h. 58 min. 21 sec. |
| 27 | VOLK | 108 | Warg | 11 d. 16 h. 17 min. 23 sec. |
| 28 | MAKENT | 109 | Eviscerator | 10 d. 23 h. 21 min. 37 sec. |
| 29 | NYC | 109 | Shine Maker | 10 d. 12 h. 42 min. 24 sec. |
| 30 |
|
113 | Tyrr Maestro | 8 d. 18 h. 56 min. 56 sec. |
| 31 |
|
113 | Othell Fortune Seeker | 8 d. 17 h. 7 min. 3 sec. |
| 32 | MGELADZUA | 108 | Warg | 7 d. 8 h. 17 min. 22 sec. |
| 33 | MTHIELI | 105 | Tyrr Titan | 6 d. 4 h. 5 min. 54 sec. |
| 34 | ISSferia | 107 | Iss Hierophant | 6 d. 2 h. 49 min. 36 sec. |
| 35 | Kanystra | 112 | Othell Fortune Seeker | 5 d. 17 h. 18 min. 9 sec. |
| 36 | GOdbOG | 108 | Wynn Spectral Master | 3 d. 21 h. 27 min. 51 sec. |
| 37 | MGELKACA | 107 | Warg | 3 d. 6 h. 26 min. 3 sec. |
| 38 | Veo | 114 | Sigel Death Knight | 2 d. 23 h. 26 min. 33 sec. |
| 39 | NTN | 105 | Iss Dominator | 2 d. 9 h. 35 min. 32 sec. |
| 40 | waaang | 105 | Sigel Hell Knight | 1 d. 17 h. 50 min. 4 sec. |
| 41 | FEria | 105 | Sayha's Seer | 1 d. 11 h. 49 min. 39 sec. |
| 42 | UckTack | 106 | Samurai | 1 d. 4 h. 54 min. 6 sec. |
| 43 | POETI | 106 | Samurai | 1 d. 4 h. 40 min. 44 sec. |
| 44 | MARTIS | 106 | Sigel Phoenix Knight | 1 d. 4 h. 24 min. 49 sec. |
| 45 | OnE | 106 | Feoh Archmage | 1 d. 3 h. 44 min. 6 sec. |
| 46 | marijuana | 105 | Eviscerator | 1 d. 3 h. 18 min. 39 sec. |
| 47 | KORA | 105 | Iss Spectral Dancer | 1 d. 3 min. 57 sec. |
| 48 | BUXA | 105 | Iss Hierophant | 23 h. 31 min. 27 sec. |
| 49 | ISSbox | 105 | Iss Hierophant | 22 h. 14 min. 13 sec. |
| 50 | MONRA | 105 | Warg | 16 h. 16 min. 2 sec. |
| 51 | Shizuy | 106 | Sigel Death Knight | 15 h. 26 min. 10 sec. |
| 52 | Amidamaru | 105 | Samurai | 14 h. 42 min. 41 sec. |
| 53 | ShadowFiend | 102 | Feoh Storm Screamer | 12 h. 33 min. 36 sec. |
| 54 | Tuxedo | 104 | Iss Spectral Dancer | 10 h. 15 min. 30 sec. |
| 55 | Zangetsu | 101 | Samurai | 7 h. 45 min. 14 sec. |
| 56 | PilantrinhaRoxBR | 101 | Eviscerator | 6 h. 41 min. 16 sec. |
| 57 | FFC | 103 | Tyrr Dreadnought | 6 h. 28 min. 57 sec. |
| 58 | Labers | 101 | Tyrr Doombringer | 5 h. 42 min. 55 sec. |
| 59 | rim | 103 | Tyrr Dreadnought | 4 h. 31 min. 33 sec. |
| 60 | mir | 103 | Tyrr Dreadnought | 4 h. 31 min. 1 sec. |
| 61 | Aragorn | 99 | Tyrr Duelist | 3 h. 29 min. 34 sec. |
| 62 | lee | 100 | Tyrr Dreadnought | 3 h. 11 min. 37 sec. |
| 63 | ell | 100 | Tyrr Dreadnought | 3 h. 4 min. 56 sec. |
| 64 | mmx | 101 | Tyrr Dreadnought | 3 h. 3 min. 47 sec. |
| 65 | xxm | 101 | Tyrr Dreadnought | 3 h. 3 min. 23 sec. |
| 66 | Kyoraku | 97 | Sigel Death Knight | 3 h. 1 min. 11 sec. |
| 67 | 1 | 102 | Samurai | 2 h. 52 min. 52 sec. |
| 68 | Sangreal | 99 | Tyrr Grand Khavatari | 2 h. 52 min. 29 sec. |
| 69 | ЯR | 99 | Warg | 2 h. 22 min. 37 sec. |
| 70 | Я | 99 | Iss Hierophant | 2 h. 10 min. 11 sec. |
| 71 | Parition | 100 | Warg | 2 h. 3 min. 51 sec. |
| 72 |
|
105 | Samurai | 2 h. 3 min. 23 sec. |
| 73 |
|
1 | Dwarf Fighter | 1 h. 34 min. 12 sec. |
| 74 | Mord3xai | 96 | Tyrr Doombringer | 1 h. 30 min. 35 sec. |
| 75 | Manipulator | 97 | Feoh Storm Screamer | 1 h. 11 min. 29 sec. |
| 76 | G0RGASALI | 100 | Tyrr Duelist | 1 h. 5 min. 40 sec. |
| 77 | Yoruichi | 68 | Wind Maker | 1 h. 2 min. 2 sec. |
| 78 | 12312 | 96 | Samurai | 1 h. 28 sec. |
| 79 | Ranji | 95 | Warg | 1 h. 20 sec. |
| 80 | Homelander | 98 | Samurai | 57 min. 1 sec. |
| 81 | NINGA | 91 | Samurai | 49 min. 12 sec. |
| 82 | LookThatCat | 83 | Arcana Lord | 41 min. 34 sec. |
| 83 | magikal | 40 | Elven Elder | 30 min. 49 sec. |
| 84 | RRS | 98 | Samurai | 29 min. 54 sec. |
| 85 | Krucial | 76 | Warlord | 25 min. 41 sec. |
| 86 | Zrat | 40 | Warcryer | 11 min. 6 sec. |
| 87 |
|
1 | Dwarf Fighter | 10 min. 47 sec. |
| 88 | Alexius | 5 | Dark Mystic | 7 min. 28 sec. |
| 89 | ttt | 40 | Hatamoto | 7 min. 11 sec. |
| 90 | Fyora | 1 | Elven Fighter | 3 min. 46 sec. |
| 91 | tetGi | 1 | Kamael Fighter | 3 min. 40 sec. |
| 92 | TestGIGI | 1 | Kamael Fighter | 1 min. 59 sec. |
| 93 | Colis | 5 | Kamael Fighter | 1 min. 35 sec. |
| 94 | Storas | 1 | Dwarf Fighter | 1 min. 15 sec. |